Hier entsteht immer etwas zeitverzögert eine Aufstellung der Kosten. Diese können erst nach dem kompletten Abschluss aufgenommen werden, weswegen hier wahrscheinlich erst gegen Ende / nach dem Bau mehr Aktivität sein wird. Wenn keine Preise vorhanden sind, dann handelt es sich um Positionen, die man sich errechnen kann und/oder Abhängig von den eigenen Gegenheiten sind (z.B. Grundschuldbestellung, Kaufpreis Grundstück, Notarkosten, Grundbuchkosten). Hierfür findet man im Internet aktuelle und gut funktionieren Rechner, um sich für sein eigenes Projekt korrekte Werte liefern zu lassen.
Datum | Kategorie | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|---|
26.10.2012 | Sonstiges | BSB e.V. Gebühr | 85,00€ |
01/2013 | Baunebenkosten | Bodengutachten | 595€ |
08.02.2012 | Baunebenkosten | Grundstückskaufvertrag Notarkosten | 818,98€ |
01/2013 | Sonstiges | BSB e.V. Gebühr | 66,00€ |
03/2013 | Hausbau | 1. Rate Eco System Haus (5%) | 5% |
28.02.2013 | Gebühren | Negativzeugnis | 50€ |
08.03.2013 | Eco System Haus Nebenkosten | Sprit für Bemusterung | 65€ |
12.03.2013 | Grundstück | Grundstückskaufpreis | xxxx,xx€ |
14.03.2013 | Baunebenkosten | Notarkosten Grundschuldbestellung | xxxx,xx€ |
Summe | 1564,98€ |
Letzte Aktualisierung: 15.03.2013