Wie bereits im letzten Beitrag zum Lärmaktionsplan 2014 geschrieben ist es wirklich verwunderlich, wie die Politiker heute jede Information einfach so schlucken. Für den interessierten Verbraucher, mündigen Bürger und evtl. Kaufinteressenten in Dallgow-Döberitz mal ein kleiner Ausschnitt aus der Realität am Abend in Dallgow-Döberitz.
Datum | Uhrzeit | db(a) gemessen | CallSign | |
---|---|---|---|---|
29.07.2014 | 21:02 | 66,1 | GWI2G | |
29.07.2014 | 21:09 | 53,8 | NAX457Q | |
29.07.2014 | 21:10 | 69,8 | DLH1T | |
29.07.2014 | 21:12 | 62,8 | n/a | |
29.07.2014 | 21:17 | 56,9 | ber376q | |
29.07.2014 | 21:19 | 69,4 | n/a | |
29.07.2014 | 21:20 | 65,5 | dlh8ml | |
29.07.2014 | 21:25 | 66,1 | gwi6k |
Jetzt zu behaupten, dass wir keinen Anspruch auf irgendwelche Maßnahmen haben ist einfach schlicht weg falsch.